Bachelor's degree courses
Updated to 14/10/2025.
* An asterisk indicates courses taught in English.
| INSEGNAMENTI TRIENNALI – BACHELOR COURSES 2025-26 | CFU TOT | SEM / TERM | CFU | DOCENTI / LECTURERS |
| Banche e finanza | 9 | 2 | 3 | BAGNA EMANUEL |
| 6 | TANDA ALESSANDRA | |||
| Bilanci aziendali (CLACFA, CLAEG) | 9 | 2 | 9 | SOTTI FRANCESCO |
| Bilanci aziendali (CLAM) | 9,6 | 2 | 9,6 | MALVESTITO GIANCARLO |
| Conoscenze informatiche per l'azienda | 3 | 1 | 3 | MORIANI SERGIO |
| Diritto commerciale (CLAM) | 9 | 1 | 9 | HOUBEN MARIASOFIA |
| Diritto commerciale (CLAEG) | 9 | 1 | 5 | GROSSULE EDOARDO |
| 4 | GALLOTTI FRANCESCO | |||
| Diritto costituzionale | 6 | 1 | 6 | GENNUSA MARIA ELENA |
| Diritto dell'economia | 9,6 | 2 | 9,6 | DE CESARE ILARIA |
| Diritto tributario | 9 | 1 | 3 | PIANTAVIGNA PAOLO |
| 6 | DI NUNZIO LUCA | |||
| Econometria | 6 | 2 | 6 | ROSSI EDUARDO |
| Economia aziendale (AD) | 9 | 1 | 5 | MOISELLO ANNA MARIA |
| 4 | PELLICELLI MICHELA | |||
| Economia aziendale (EN) | 9 | 1 | 5 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
| 4 | BERETTA VALENTINA | |||
| Economia aziendale (OZ) | 9 | 1 | 5 | MOISELLO ANNA MARIA |
| 4 | SOTTI FRANCESCO | |||
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 2 | 9 | TANDA ALESSANDRA |
| Economia del lavoro | 6 | 2 | 5 | GERACI ANDREA |
| 1 | CASTAGNETTI CAROLINA | |||
| Economia e gestione dell'arte | 6 | 2 | 6 | MACCARINI MAURIZIO ETTORE |
| Economia e gestione del sistema agroindustriale | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
| Economia e gestione delle imprese (AD) | 9 | 2 | 9 | CATTANEO CARLA BRUNA ANGELA |
| Economia e gestione delle imprese (EN) | 9 | 2 | 9 | MAGNANI GIOVANNA ANGELA IDA |
| Economia e gestione delle imprese (OZ) | 9 | 2 | 7 | VEGLIO VALERIO |
| 2 | COTTA RAMUSINO ENRICO | |||
| Economia e organizzazione industriale | 9,6 | 1 | 6 | BONAZZI LEDA MARIA |
| 3 | MALPEDE MICHELE MAURIZIO | |||
| Economia matematica | 9 | 2 | 5 | MOLHO ELENA |
| 4 | CAPRARI ELISA | |||
| Finanza aziendale | 6 | 2 | 6 | GOTTARDO PIETRO |
| Governo e valorizzazione delle risorse naturali | 6 | 1 | 6 | RICCARDI MARIA PIA |
| Innovazione dei processi organizzativi | 6 | 2 | 6 | ZARDINI ALESSANDRO |
| Istituzioni di diritto privato (AK) | 9 | 1 | 9 | DELLACASA MATTEO |
| Istituzioni di diritto privato (LZ) | 9 | 1 | 9 | MONTEROSSI MICHAEL WILLIAM |
| Lingua francese (introduzione) | 3 | 2 | 3 | CROCE FEDERICA |
| Lingua inglese (perfezionamento) | 6 | 2 | 6 | MONTAGNA ELENA MARIA |
| Lingua spagnola (introduzione) | 3 | 2 | 3 | DD |
| Lingua tedesca (introduzione) | 3 | 2 | 3 | GISLIMBERTI TIZIANA |
| Machine learning* | 6 | 1 | 6 | AGOSTO ARIANNA |
| Macroeconomia (CLAM) | 9 | 1 | 9 | GRAZZINI JAKOB |
| Macroeconomia (CLEC) | 9 | 1 | 9 | ASCARI GUIDO |
| Macroeconomia (CLAEG) | 9 | 1 | 9 | FLAMINI ALESSANDRO |
| Macroeconomia (corso avanzato) | 9 | 1 | 6 | GRAZZINI JAKOB |
| 3 | TREZZI RICCARDO | |||
| Marketing | 9 | 2 | 9 | ZUCCHELLA ANTONELLA |
| Marketing analytics | 6 | 2 | 6 | VEGLIO VALERIO |
| Matematica generale (AD) | 9 | 1 | 9 | GHILLI DARIA |
| Matematica generale (EN) | 9 | 1 | 3 | MOLHO ELENA |
| 6 | FERRARIO BENEDETTA | |||
| Matematica generale (OZ) | 9 | 1 | 9 | CAPRARI ELISA |
| Matematica per l'economia e la finanza | 9 | 1 | 9 | BORMETTI GIACOMO |
| Methods for social sciences* | 6 | 1 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
| Metodi matematici per le applicazioni aziendali (CLAM) | 9 | 1 | 9 | MAGGI MARIO |
| Metodi matematici per le applicazioni aziendali (CLAEG) | 9 | 1 | 9 | DE GIULI MARIA ELENA |
| Microeconomia (AD) | 9 | 2 | 9 | DI NOVI CINZIA |
| Microeconomia (EN) | 9 | 2 | 9 | GERACI ANDREA |
| Microeconomia (OZ) | 9 | 2 | 9 | VOLPICELLA ALESSIO |
| Organizzazione aziendale | 9 | 1 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Organizzazione dei sistemi informativi aziendali | 9 | 2 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Programmazione e controllo | 9,6 | 2 | 9,6 | MOISELLO ANNA MARIA |
| Programmazione per l'analisi dei dati | 6 | 2 | 3 | VOLPICELLA ALESSIO |
| 3 | TRAPANI LORENZO | |||
| Scienza delle finanze | 9 | 2 | 9 | CAVALIERE ALBERTO |
| Sociologia generale | 6 | 1 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
| Statistica (AD) | 9 | 2 | 9 | RAFFINETTI EMANUELA |
| Statistica (EN) | 9 | 2 | 9 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
| Statistica (OZ) | 9 | 2 | 6 | CERCHIELLO PAOLA |
| 3 | AGOSTO ARIANNA | |||
| Statistica sociale | 6 | 2 | 6 | SPELTA ALESSANDRO |
| Storia dell'economia politica | 9,6 | 1 | 9,6 | FUMAGALLI ANDREA |
| Storia economica | 6 | 1 | 6 | RIZZO MARIO |
| Strumenti finanziari d'impresa | 6 | 1 | 6 | VERONA BRUNO WALTER |
| Valutazione delle aziende | 6 | 2 | 6 | PELLATI GIORGIO |
Updated to 21/01/2025.
* An asterisk denotes courses lectured in English
| INSEGNAMENTI TRIENNALI – BACHELOR COURSES 2024-25 | CFU TOT | SEM / TERM | CFU | DOCENTI / LECTURERS |
| Banche e finanza | 9 | 2 | 3 | BAGNA EMANUEL |
| 6 | TANDA ALESSANDRA | |||
| Bilanci aziendali (CLACFA) | 9 | 2 | 9 | SOTTI FRANCESCO |
| Bilanci aziendali (CLAM) | 6 | 2 | 6 | MALVESTITO GIANCARLO |
| Conoscenze informatiche per l'azienda | 3 | 1 | 3 | MORIANI SERGIO |
| Conoscere e sviluppare competenze e benessere organizzativo | 3 | 1 | 3 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Diritto commerciale (AK) | 9 | 1 | 9 | HOUBEN MARIASOFIA |
| Diritto commerciale (LZ) | 9 | 1 | 9 | GROSSULE EDOARDO |
| Diritto costituzionale | 6 | 1 | 6 | GENNUSA MARIA ELENA |
| Diritto dell'economia | 6 | 2 | 6 | SKREBO EDIN |
| Diritto pubblico e dell'economia | 9 | 2 | 9 | SKREBO EDIN |
| Diritto tributario | 9 | 1 | 9 | PIANTAVIGNA PAOLO |
| Econometria | 6 | 2 | 6 | ROSSI EDUARDO |
| Economia aziendale (AD) | 9 | 1 | 5 | MOISELLO ANNA MARIA |
| 4 | PELLICELLI MICHELA | |||
| Economia aziendale (EN) | 9 | 1 | 5 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
| 4 | BERETTA VALENTINA | |||
| Economia aziendale (OZ) | 9 | 1 | 5 | MOISELLO ANNA MARIA |
| 2 | SOTTI FRANCESCO | |||
| 2 | CARENA PIETRO | |||
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 2 | 9 | TANDA ALESSANDRA |
| Economia del lavoro | 6 | 2 | 3 | CASTAGNETTI CAROLINA |
| 3 | GERACI ANDREA | |||
| Economia e gestione dell'arte | 6 | 2 | 6 | MACCARINI MAURIZIO ETTORE |
| Economia e gestione delle imprese (AD) | 9 | 2 | 9 | CATTANEO CARLA BRUNA ANGELA |
| Economia e gestione delle imprese (EN) | 9 | 2 | 9 | MAGNANI GIOVANNA ANGELA IDA |
| Economia e gestione delle imprese (OZ) | 9 | 2 | 9 | VEGLIO VALERIO |
| Economia e gestione del sistema agroindustriale | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
| Economia e organizzazione industriale | 6 | 1 | 1 | KARAKOC PALMINTERI GULEN |
| 1 | NICOLINI MARCELLA | |||
| 5 | MALPEDE MICHELE MAURIZIO | |||
| 2 | FONTANA ROBERTO | |||
| Economia matematica | 9 | 2 | 9 | BORMETTI GIACOMO |
| Finanza aziendale | 6 | 2 | 6 | GOTTARDO PIETRO |
| Governo e valorizzazione delle risorse naturali | 6 | 1 | 6 | RICCARDI MARIA PIA |
| Innovazione dei processi organizzativi | 6 | 2 | 6 | ZARDINI ALESSANDRO |
| Istituzioni di diritto privato (AK) | 9 | 1 | 9 | DELLACASA MATTEO |
| Istituzioni di diritto privato (LZ) | 9 | 1 | 9 | VERI' GIUSTINO |
| Lingua francese (introduzione) | 3 | 2 | 3 | CROCE FEDERICA |
| Lingua inglese (perfezionamento) | 6 | 2 | 6 | MONTAGNA ELENA MARIA |
| Lingua spagnola (introduzione) | 3 | 2 | 3 | DI VINCENZO DILIA |
| Lingua tedesca (introduzione) | 3 | 2 | 3 | GISLIMBERTI TIZIANA |
| Machine learning* | 6 | 2 | 1 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
| 5 | BABAEI GOLNOOSH | |||
| Macroeconomia (AK) | 9 | 1 | 9 | GRAZZINI JAKOB |
| Macroeconomia (LZ) | 9 | 1 | 9 | ASCARI GUIDO |
| Macroeconomia (corso avanzato) | 9 | 1 | 6 | GRAZZINI JAKOB |
| 3 | TREZZI RICCARDO | |||
| Marketing | 9 | 2 | 9 | ZUCCHELLA ANTONELLA |
| Marketing analytics | 6 | 2 | 6 | VEGLIO VALERIO |
| Matematica finanziaria (AK) | 9 | 1 | 9 | MAGGI MARIO ALESSANDRO |
| Matematica finanziaria (LZ) | 9 | 1 | 9 | DE GIULI MARIA ELENA |
| Matematica generale (AD) | 9 | 1 | 9 | GHILLI DARIA |
| Matematica generale (EN) | 9 | 1 | 3 | MOLHO ELENA |
| 6 | FERRARIO BENEDETTA | |||
| Matematica generale (OZ) | 9 | 1 | 9 | CAPRARI ELISA |
| Methods for social sciences* | 6 | 1 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
| Microeconomia (AD) | 9 | 2 | 9 | DI NOVI CINZIA |
| Microeconomia (EN) | 9 | 2 | 9 | GERACI ANDREA |
| Microeconomia (OZ) | 9 | 2 | 9 | VOLPICELLA ALESSIO |
| Organizzazione aziendale | 9 | 1 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Organizzazione dei sistemi informativi aziendali | 9 | 2 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Politica economica | 6 | 2 | 3 | TIRELLI PATRIZIO |
| 3 | SCHETTER ULRICH | |||
| Programmazione e controllo | 9, 6 | 2 | 9, 6 | MOISELLO ANNA MARIA |
| Scienza delle finanze | 9 | 2 | 9 | CAVALIERE ALBERTO |
| Sociologia generale | 6 | 1 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
| Statistica (AD) | 9 | 2 | 9 | RAFFINETTI EMANUELA |
| Statistica (EN) | 9 | 2 | 6 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
| 3 | AGOSTO ARIANNA | |||
| Statistica (OZ) | 9 | 2 | 6 | CERCHIELLO PAOLA |
| 3 | AGOSTO ARIANNA | |||
| Statistica sociale | 6 | 2 | 1 | SPELTA ALESSANDRO |
| 5 | BITETTO ALESSANDRO | |||
| Storia dell'economia politica | 6 | 1 | 6 | FUMAGALLI ANDREA |
| Storia economica | 6 | 1 | 6 | RIZZO MARIO |
| Strumenti finanziari d'impresa | 6 | 1 | 6 | VERONA BRUNO WALTER |
| Valutazione delle aziende | 6 | 2 | 6 | PELLATI GIORGIO |
Updated to 05/02/2024.
* An asterisk denotes courses lectured in English
| INSEGNAMENTI TRIENNALI – BACHELOR COURSES 2023-24 | CFU TOT | SEM / TERM | CFU | DOCENTI / LECTURERS |
| Banche e finanza | 9 | 2 | 3 | BAGNA EMANUEL |
| 6 | TANDA ALESSANDRA | |||
| Bilanci aziendali (CLAM) | 6 | 2 | 6 | MALVESTITO GIANCARLO |
| Bilanci aziendali (CLACFA) | 9 | 2 | 9 | SOTTI FRANCESCO |
| Conoscenze informatiche | 3 | 1 | 3 | MORIANI SERGIO |
| Costituzione economica | 6 | 2 | 3 | DE CESARE ILARIA |
| 3 | GALAZZO GIACOMO | |||
| Diritto commerciale (AK) | 9 | 1 | 9 | HOUBEN MARIASOFIA |
| Diritto commerciale (LZ) | 9 | 1 | 9 | GROSSULE EDOARDO |
| Diritto costituzionale | 6 | 1 | 6 | GENNUSA MARIA ELENA |
| Diritto pubblico e dell'economia | 9 | 2 | 9 | SANFILIPPO MICHELE |
| Diritto tributario | 9 | 1 | 9 | PIANTAVIGNA PAOLO |
| Econometria | 6 | 2 | 6 | ROSSI EDUARDO |
| Economia aziendale (AD) | 9 | 1 | 5 | MOISELLO ANNA MARIA |
| 4 | PELLICELLI MICHELA | |||
| Economia aziendale (EN) | 9 | 1 | 9 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
| Economia aziendale (OZ) | 9 | 1 | 5 | MOISELLO ANNA MARIA |
| 2 | BERETTA VALENTINA | |||
| 2 | CARENA PIETRO | |||
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 2 | 9 | TANDA ALESSANDRA |
| Economia del lavoro | 6 | 2 | 6 | CASTAGNETTI CAROLINA |
| Economia e gestione del sistema agroindustriale | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
| Economia e gestione dell'arte | 6 | 2 | 6 | MACCARINI MAURIZIO ETTORE |
| Economia e gestione delle imprese (AD) | 9 | 2 | 9 | CATTANEO CARLA BRUNA ANGELA |
| Economia e gestione delle imprese (EN) | 9 | 2 | 9 | MAGNANI GIOVANNA ANGELA IDA |
| Economia e gestione delle imprese (OZ) | 9 | 2 | 9 | VEGLIO VALERIO |
| Economia e organizzazione industriale | 9 | 1 | 6 | GATTAI VALERIA |
| 3 | KARAKOÇ PALMINTERI GÜLEN | |||
| Economia e politica monetaria | 9 | 1 | 6 | GRAZZINI JAKOB |
| 2 | MEMBRETTI MARCO | |||
| 1 | FRANCONI ALESSANDRO | |||
| Economia matematica | 9 | 2 | 9 | GIORGI GIORGIO |
| Finanza aziendale | 6 | 2 | 6 | GOTTARDO PIETRO |
| Governo e valorizzazione delle risorse naturali | 6 | 1 | 6 | RICCARDI MARIA PIA |
| Istituzioni di diritto privato (AK) | 9 | 1 | 9 | DELLACASA MATTEO |
| Istituzioni di diritto privato (LZ) | 9 | 1 | 9 | COPPINI PIETRO |
| Lingua francese (introduzione) | 3 | 2 | 2 | EMONDI OMBRETTA |
| 1 | DELCRE' ALESSIA | |||
| Lingua inglese (perfezionamento) | 6 | 2 | 6 | MONTAGNA ELENA MARIA |
| Lingua spagnola (introduzione) | 3 | 2 | 3 | DI VINCENZO DILIA |
| Lingua tedesca (introduzione) | 3 | 2 | 3 | GISLIMBERTI TIZIANA |
| Machine learning* | 6 | 2 | 6 | BITETTO ALESSANDRO |
| Macroeconomia (AK) | 9 | 1 | 9 | GRAZZINI JAKOB |
| Macroeconomia (LZ) | 9 | 1 | 9 | ASCARI GUIDO |
| Marketing | 9 | 2 | 9 | ZUCCHELLA ANTONELLA |
| Marketing analytics | 6 | 2 | 6 | VEGLIO VALERIO |
| Matematica finanziaria (AK) | 9 | 1 | 9 | MAGGI MARIO ALESSANDRO |
| Matematica finanziaria (LZ) | 9 | 1 | 9 | DE GIULI MARIA ELENA |
| Matematica generale (AD) | 9 | 1 | 5 | GHILLI DARIA |
| 2 | FERRARIO BENEDETTA | |||
| 2 | CAPRARI ELISA | |||
| Matematica generale (EN) | 9 | 1 | 9 | MOLHO ELENA |
| Matematica generale (OZ) | 9 | 1 | 9 | CAPRARI ELISA |
| Methods for social sciences* | 6 | 1 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
| Microeconomia (AD) | 9 | 2 | 9 | FONTANA ROBERTO |
| Microeconomia (EN) | 9 | 2 | 9 | GERACI ANDREA |
| Microeconomia (OZ) | 9 | 2 | 9 | ALDERIGHI MARCO |
| Organizzazione aziendale | 9 | 1 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Organizzazione dei sistemi informativi aziendali | 9 | 2 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
| Politica economica | 9 | 2 | 6 | TIRELLI PATRIZIO |
| 3 | SCHETTER ULRICH | |||
| Programmazione e controllo | 9 | 2 | 9 | MOISELLO ANNA MARIA |
| Scienza delle finanze | 9 | 2 | 9 | CAVALIERE ALBERTO |
| Sociologia generale | 6 | 1 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
| Statistica (AD) | 9 | 2 | 9 | TARANTOLA CLAUDIA |
| Statistica (EN) | 9 | 2 | 6 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
| 3 | RAFFINETTI EMANUELA | |||
| Statistica (OZ) | 9 | 2 | 6 | CERCHIELLO PAOLA |
| 3 | AGOSTO ARIANNA | |||
| Statistica sociale | 6 | 2 | 6 | TARANTOLA CLAUDIA |
| Strumenti finanziari d'impresa | 6 | 1 | 6 | VERONA BRUNO WALTER |
| Valutazione delle aziende | 6 | 2 | 6 | PELLATI GIORGIO |
Updated to 24/08/2022
* An asterisk denotes courses lectured in English
More information about lecturers and courses details is available at this link
|
INSEGNAMENTI TRIENNALI – BACHELOR COURSES 2022-23 |
CFU / CREDITS |
SEM / TERM |
DOCENTI / LECTURERS |
|
Banche e finanza |
9 |
2 |
|
|
Banche e finanza |
9 |
2 |
|
|
Bilanci aziendali |
6 |
2 |
|
|
Bilanci aziendali |
9 |
2 |
|
|
Conoscenze informatiche |
3 |
1 |
|
|
Costituzione economica |
6 |
2 |
|
|
Costituzione economica |
6 |
2 |
|
|
Diritto commerciale (AK) |
9 |
1 |
|
|
Diritto commerciale (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Diritto costituzionale |
6 |
1 |
|
|
Diritto pubblico e dell'economia |
9 |
1 |
|
|
Diritto tributario |
9 |
1 |
|
|
Econometria |
6 |
2 |
|
|
Economia aziendale (AK) |
9 |
1 |
|
|
Economia aziendale (AK) |
9 |
1 |
|
|
Economia aziendale (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Economia aziendale (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Economia degli intermediari finanziari |
9 |
2 |
|
|
Economia del lavoro |
6 |
2 |
|
|
Economia del lavoro |
6 |
2 |
|
|
Economia e gestione del sistema agroindustriale |
6 |
1 |
|
|
Economia e gestione dell'arte |
6 |
2 |
|
|
Economia e gestione delle imprese (AK) |
9 |
2 |
|
|
Economia e gestione delle imprese (LZ) |
9 |
2 |
|
|
Economia e gestione delle imprese (LZ) |
9 |
2 |
|
|
Economia e organizzazione industriale |
9 |
1 |
|
|
Economia e organizzazione industriale |
9 |
1 |
|
|
Economia e politica monetaria |
9 |
1 |
|
|
Economia e politica monetaria |
9 |
1 |
|
|
Economia matematica |
9 |
1 |
|
|
Finanza aziendale |
6 |
2 |
|
|
Governo e valorizzazione delle risorse naturali |
6 |
1 |
|
|
Istituzioni di diritto privato (AK) |
9 |
1 |
|
|
Istituzioni di diritto privato (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Lingua francese (introduzione) |
3 |
2 |
|
|
Lingua francese (introduzione) |
3 |
2 |
|
|
Lingua inglese (perfezionamento) |
6 |
2 |
|
|
Lingua spagnola (introduzione) |
3 |
2 |
|
|
Lingua tedesca (introduzione) |
3 |
2 |
|
|
Machine learning * |
6 |
2 |
|
|
Macroeconomia (AK) |
9 |
1 |
|
|
Macroeconomia (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Marketing |
9 |
2 |
|
|
Matematica finanziaria (AK) |
9 |
1 |
|
|
Matematica finanziaria (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Matematica generale (AK) |
9 |
1 |
|
|
Matematica generale (AK) |
9 |
1 |
|
|
Matematica generale (AK) |
9 |
1 |
|
|
Matematica generale (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Matematica generale (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Matematica generale (LZ) |
9 |
1 |
|
|
Methods for social sciences * |
6 |
1 |
|
|
Microeconomia (AK) |
9 |
2 |
|
|
Microeconomia (LZ) |
9 |
2 |
|
|
Organizzazione aziendale |
9 |
1 |
|
|
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali |
9 |
2 |
|
|
Politica economica |
9 |
2 |
|
|
Programmazione e controllo |
9 |
2 |
|
|
Scienza delle finanze |
9 |
2 |
|
|
Sociologia generale |
6 |
1 |
|
|
Statistica (A-D) |
9 |
2 |
|
|
Statistica (corso avanzato) |
6 |
2 |
|
|
Statistica (E-N) |
9 |
2 |
|
|
Statistica (E-N) |
9 |
2 |
|
|
Statistica (O-Z) |
9 |
2 |
|
|
Statistica (O-Z) |
9 |
2 |
|
|
Statistica sociale |
6 |
2 |
|
|
Strumenti finanziari d'impresa |
6 |
1 |
|
|
Valutazione delle aziende |
6 |
2 |