Insegnamenti Lauree Magistrali
Aggiornato al 12/11/2024
* Un asterisco indica gli insegnamenti erogati in lingua inglese
INSEGNAMENTI MAGISTRALI – MASTER COURSES 2024-2025 | CFU TOT | SEM / TERM | CFU | DOCENTI / LECTURERS |
Advanced digital technologies in sustainable management and reporting* | 3 | 1 | 3 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
Algorithms for optimization* | 6 | 2 | 6 | DD |
Analisi di bilancio | 9 | 2 | 6 | NAVARONI MATTEO |
3 | PANIGATI MIRKO | |||
Analisi finanziaria e business plan | 9 | 1 | 9 | MAGLIACANI MICHELA |
Applied Econometrics lab* | 3 | 1 | 3 | MAZZARELLA GIANLUCA |
Applied finance* | 6 | 1 | 6 | BRIGNONE RICCARDO |
Applied industrial organization* | 9 | 2 | 9 | MAZZARELLA GIANLUCA |
Applied project management and agile methods* | 6 | 1 | 6 | MAPELLI FRANCESCO |
Aspetti legali e contrattuali del management delle ict | 6 | 1 | 6 | FAGGIOLI GABRIELE |
Asset pricing and macroeconomics* | 9 | 1 | 9 | TIRELLI PATRIZIO |
Auditing | 9 | 1 | 3 | GUAITA MARCO |
3 | PILATI ROBERTO | |||
3 | PIZZARELLI SERGIO | |||
Behavior design for strategic management* | 6 | 2 | 6 | BARTOSIAK MARCIN LUKASZ |
Big data analysis* | 9 | 1 | 9 | CERCHIELLO PAOLA |
Bilanci ed operazioni straordinarie | 9 | 1 | 3 | BERTOLI LUCA |
6 | VANETTI CARLO BRUNO | |||
Bilancio integrato | 9 | 1 | 6 | SANTUCCI STEFANO |
3 | GIUSSANI GAIA | |||
Capital markets and eu company law* | 6 | 1 | 6 | BENAZZO PAOLO |
Career orienting* | 3 | 2 | 3 | GIANNONI ELISABETTA |
Coding and database management* | 6 | 2 | 3 | BARTOSIAK MARCIN LUKASZ |
3 | PICCOLI GABRIELE | |||
Competition law* | 6 | 1 | 3 | NEGRINOTTI MATTEO PIERANGELO |
3 | GALLI PAOLO | |||
Competition policy and market regulation* | 6 | 1 | 6 | CAVALIERE ALBERTO |
Computational methods* | 6 | 2 | 3 | LIVAN GIACOMO |
3 | CHIESA MAURO | |||
Consultancy & soft skills* | 6 | 1 | 6 | KABBARA DIALA |
Contemporary economic history | 6 | 1 | 6 | RIZZO MARIO VALENTINO |
Corporate finance* | 6 | 1 | 6 | ARTANA ALBERTO |
Corporate reputation & storytelling* | 6 | 1 | 6 | FLORA MATTEO GIOVANNI PAOLO |
Corso di lingua italiana per studenti stranieri | 3 | 1 | 3 | FRANCESCHINI FEDERICO |
Critical thinking for doing sustainable business* | 3 | 1 | 3 | HOFFMANN SEBASTIAN |
Data science* | 9 | 1 | 9 | SPELTA ALESSANDRO |
Decisions and choices* | 9 | 2 | 9 | MOLHO ELENA |
Development economics* | 6 | 1 | 6 | LEONE MARIA ANNA |
Digital manufacturing* | 3 | 2 | 3 | REDI NICOLA |
Digital marketing and crypto strategies* | 6 | 1 | 3 | BALLARANI GIANLUIGI |
3 | CAPESTRO MAURO | |||
Digital methods & change management | 9,6 | 2 | 9,6 | VENEZIANI MATTEO |
Diritto del contenzioso tributario | 6 | 1 | 6 | GORGONI STEFANO |
Diritto dei contratti d'impresa | 6 | 1 | 6 | DELLACASA MATTEO |
Diritto delle crisi d'impresa | 6 | 2 | 6 | SALERNO FRANCESCO |
Diritto delle societa' | 9 | 2 | 5 | BENAZZO PAOLO |
1 | GROSSULE EDOARDO | |||
3 | HOUBEN MARIASOFIA | |||
Diritto tributario europeo e internazionale | 6 | 2 | 6 | CIPOLLINA SILVIA |
Econometrics* | 6 | 2 | 6 | TRAPANI LORENZO |
Economia del personale e di genere | 6 | 2 | 6 | ROSTI LUISA |
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici | 9 | 2 | 9 | VELO FRANCESCO |
Economia e management dei gruppi aziendali | 9,6 | 1 | 6 | PELLICELLI MICHELA |
3 | SOTTI FRANCESCO | |||
Economia e tecnica dei mercati finanziari | 9 | 2 | 9 | GOTTARDO PIETRO |
Economics and management of cooperation and development* | 9 | 1 | 9 | VAGGI GIOVANNI |
Economics and management of the energy industry* | 6 | 1 | 6 | ROSSETTO NICOLO' |
Economics and society* | 6 | 2 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
Economics of digital markets* | 6 | 2 | 6 | FONTANA ROBERTO |
Economics of innovation and industrial dynamics* | 9,6 | 1 | 9,6 | FONTANA ROBERTO |
Economic models* | 9 | 1 | 5 | MOLHO ELENA |
4 | PORTOGHESE LUCA MICHELE | |||
Empirical methods for policy evaluation* | 9 | 1 | 9 | LEONE MARIA ANNA |
Energy and environmental economics* | 9 | 2 | 9 | MOSCARDINI CLAUDIO |
English writing skills lab* | 3 | 1 | 3 | NAPOLI VITTORIO |
Entrepreneurship goes international* | 3 | 2 | 3 | HAGEN BIRGIT |
Etica ambientale | 3 | 2 | 3 | VALVASSORI ANTONELLA |
European constitutional law* | 6 | 1 | 6 | GENNUSA MARIA ELENA |
Financial econometrics* | 9 | 1 | 7 | ROSSI EDUARDO |
2 | TRAPANI LORENZO | |||
Financial markets and sustainability* | 6 | 2 | 6 | MAGGI MARIO ALESSANDRO |
Finanza aziendale (progredito) | 9 | 2 | 9 | BAGNA EMANUEL |
Firm valuation and capital market instruments* | 9,6 | 1 | 9 | COTTA RAMUSINO ENRICO |
Fiscalita' d'impresa | 6 | 2 | 6 | CEPPELLINI PRIMO |
Food economics and agricultural development* | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
Game and equilibrium theory: tools and applications* | 9 | 2 | 9 | DEMICHELIS STEFANO |
Global value chain (gvc) and sustainability* | 6 | 1 | 6 | GREGO MARICA |
Governance | 6 | 2 | 2 | CADEDDU LEONARDO |
2 | MIGLIAVACCA LUIGI | |||
2 | PORCELLI MAURO | |||
Governance, gestione e contabilita' delle amministrazioni pubbliche | 6 | 1 | 6 | MAGLIACANI MICHELA |
Healthcare management* | 6 | 1 | 6 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
Health economics* | 6 | 2 | 6 | DI NOVI CINZIA |
Inclusive innovation and social entrepreneurship* | 3 | 1 | 3 | BERETTA VALENTINA |
Information systems for managers* | 9 | 2 | 7 | PICCOLI GABRIELE |
2 | PIGNI FEDERICO | |||
Informativa agli stakeholder e controllo interno | 6 | 1 | 2 | CAPPATO PATRIZIA |
2 | PORTALUPI ANTONELLA | |||
2 | RICUCCI FRANCESCO | |||
Innovability and circular entrepreneurship* | 6 | 2 | 1 | GARBAGNA PAOLO |
5 | ZUCCHELLA ANTONELLA | |||
Innovation management* | 9 | 1 | 9 | DENICOLAI STEFANO |
Innovation & technology law* | 6 | 1 | 6 | MARAZZI FABIO |
Innovazione organizzativa di impresa | 6 | 1 | 3 | PREVITALI PIETRO |
3 | RE BEATRICE | |||
Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale per i professionisti della contabilità | 3 | 2 | 3 | GALLO GIUSEPPE |
Institutions, growth and emerging economies* | 9 | 1 | 9 | FLAMINI ALESSANDRO |
Integrazione economica europea | 6 | 1 | 6 | VELO FRANCESCO |
Intelligenza artificiale e conoscenza | 6 | 2 | 6 | MAGNANI LORENZO |
International accounting & finance* | 6 | 2 | 6 | OGLIARI MATTEO |
International business and management* | 9 | 2 | 7 | MAGNANI GIOVANNA ANGELA IDA |
2 | PUCK JONAS Friedrich | |||
International economics and policy* | 9,6 | 1 | 9 | NICOLINI MARCELLA GIOVANNA MARIA |
International entrepreneurship and agile marketing* | 9 | 2 | 2 | GHAURI PERVEZ NASIM |
7 | HAGEN BIRGIT | |||
Laboratorio di finanza di impresa | 3 | 1 | 3 | TANDA ALESSANDRA |
Laboratorio di gestione e valutazione delle opere d’arte e asset illiquidi | 3 | 2 | 3 | LANZILLO ERNESTO |
Laboratorio di shopper marketing | 3 | 2 | 3 | AUGUSTI GIOVANNI |
Laboratory on financial management and ethical behavior* | 3 | 1 | 1 | AMENDOLA ANTONIO |
2 | QUARTO DI PALO GIUSEPPE | |||
Laboratory on quantitative finance* | 3 | 2 | 3 | BRIGNONE RICCARDO |
Leadership and organizational behaviour* | 9 | 1 | 8 | SANGUINETI FRANCESCA |
1 | PREVITALI PIETRO | |||
Lingua francese (introduzione) | 3 | 2 | 1 | DELCRE' ALESSIA |
2 | AGENEAU NICOLAS | |||
Lingua francese (perfezionamento) | 3 | 1 | 1 | DELCRE' ALESSIA |
2 | AGENEAU NICOLAS | |||
Lingua spagnola (perfezionamento) | 3 | 1 | 3 | DI VINCENZO DILIA |
Lingua tedesca (introduzione) | 3 | 2 | 3 | GISLIMBERTI TIZIANA |
Lingua tedesca (perfezionamento) | 3 | 1 | 3 | GISLIMBERTI TIZIANA |
Macroeconomics for development* | 6 | 1 | 6 | FLAMINI ALESSANDRO |
Managing research for business* | 6 | 2 | 3 | BARTOSIAK MARCIN LUKASZ |
3 | HAGEN BIRGIT | |||
Marketing relazionale | 9 | 1 | 9 | CATTANEO CARLA BRUNA ANGELA |
Marketing strategico e innovazione per le istituzioni finanziarie | 6 | 1 | 6 | SPACCAVENTO SERGIO CORRADO |
Matematica per l'impresa | 6 | 2 | 6 | GHILLI DARIA |
Metodi quantitativi per la ricerca sociale | 6 | 1 | 6 | RUSSO CONCETTA |
Metodologie e tecniche per l'impresa digitale | 9 | 1 | 9 | VECCHIO GIOVANNI |
Microeconometrics* | 9 | 2 | 9 | CASTAGNETTI CAROLINA |
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali | 9 | 2 | 9 | FRANCESCONI ALBERTO |
Organizzazione e risorse umane | 9 | 1 | 9 | PREVITALI PIETRO |
Performance management of esg practices* | 9 | 1 | 7 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
2 | GHIO ALESSANDRO | |||
Politiche pubbliche e ambiente: profili giuridici ed economici in tema di tutela e gestione ambientale | 6 | 1 | 6 | ZATTI ANDREA |
Portfolio management - asset allocation e controllo del rischio | 6 | 2 | 6 | DE GIULI MARIA ELENA |
Probability and stochastic processes* | 9 | 1 | 9 | FERRARIO BENEDETTA |
Project management of digital transformation* | 3 | 1 | 3 | ZANCHETTA ANNALISA |
Psicologia della gestione delle risorse umane | 6 | 2 | 6 | ARGENTERO PIERGIORGIO |
Quantitative finance* | 6 | 2 | 6 | CARBONE RAFFAELLA |
Quantitative policy analysis for development* | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
Real analysis* | 9 | 1 | 9 | VENERONI MARCO |
Responsible artificial intelligence* | 3 | 2 | 3 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
Selected topics in asset pricing* | 3 | 1 | 3 | TROJANI FABIO NICOLA |
Scienze umane e neuroscienze | 6 | 2 | 6 | VECCHI TOMASO ELIA |
Sostenibilita' digitale | 6 | 2 | 6 | EPIFANI STEFANO |
Statistical learning* | 6 | 1 | 3 | RUGGERI FABRIZIO |
3 | RAFFINETTI EMANUELA | |||
Statistics for finance* | 9 | 1 | 9 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
Storia dell'impresa | 6 | 2 | 3 | DI TULLIO MATTEO |
3 | RIZZO MARIO VALENTINO | |||
Sustainability and climate change | 6 | 2 | 6 | AMELIO FRANCO |
Sustainability reporting, governance and ethics* | 9,6 | 1 | 4 | BERETTA VALENTINA |
3 | MARA FRANCESCA | |||
2 | CHO CHARLES | |||
Sustainable corporate finance and esg metrics* | 9 | 2 | 6 | CAMBIERI FILIPPO |
3 | BONATI ALDO | |||
Sustainable development law* | 6 | 1 | 4 | GENNUSA MARIA ELENA |
2 | ZANCAN MONICA | |||
Teoria dell'impresa | 6 | 1 | 6 | FUMAGALLI ANDREA MARIA PIERO CAMILLO |
Topics in portfolio management* | 6 | 2 | 6 | MONTAGNA DENNIS |
Transformative innovation* | 9 | 1 | 6 | DENICOLAI STEFANO |
3 | LA VOLPE ALESSANDRO |
Aggiornato al 15/03/2024
* Un asterisco indica gli insegnamenti erogati in lingua inglese
INSEGNAMENTI MAGISTRALI – MASTER COURSES 2023-2024 | CFU TOT | SEM / TERM | CFU | DOCENTI / LECTURERS |
Analisi di bilancio | 9 | 2 | 6 | NAVARONI MATTEO |
3 | PANIGATI MIRKO | |||
Analisi economica del diritto | 6 | 2 | 6 | RAMPA LORENZO |
Analisi finanziaria e business plan | 9 | 1 | 9 | MAGLIACANI MICHELA |
Applied finance* | 6 | 1 | 3 | DE GIULI MARIA ELENA |
3 | MAGGI MARIO ALESSANDRO | |||
Applied Econometrics lab* | 3 | 1 | 3 | GAGETE MIRANDA JESSICA |
Applied industrial organization* | 9 | 2 | 9 | MAZZARELLA GIANLUCA |
Applied project management and agile methods* | 6 | 2 | 6 | CAVONE LUCA |
Aspetti legali e contrattuali del management delle ict | 6 | 1 | 6 | FAGGIOLI GABRIELE |
Asset pricing and macroeconomics* | 9 | 1 | 9 | TIRELLI PATRIZIO |
Auditing | 9 | 1 | 3 | GUAITA MARCO |
3 | PILATI ROBERTO | |||
3 | PIZZARELLI SERGIO | |||
Bayesian learning* | 3 | 2 | 3 | RUGGERI FABRIZIO |
Behavior design for strategic management* | 6 | 2 | 6 | BARTOSIAK MARCIN LUKASZ |
Big data analysis* | 9 | 1 | 9 | CERCHIELLO PAOLA |
Bilanci ed operazioni straordinarie | 9 | 1 | 3 | BERTOLI LUCA |
6 | VANETTI CARLO BRUNO | |||
Business analytics with excel* | 3 | 2 | 3 | GREGO MARICA |
Capital markets and eu company* law | 6 | 1 | 6 | BENAZZO PAOLO |
Coding and database management* | 6 | 2 | 3 | BARTOSIAK MARCIN LUKASZ |
3 | PICCOLI GABRIELE | |||
Competition law* | 6 | 1 | 3 | NEGRINOTTI MATTEO PIERANGELO |
3 | REMOTTI GIORGIO | |||
Competition policy and market regulation* | 6 | 1 | 2 | CALDANA MARTINA |
4 | CAVALIERE ALBERTO | |||
Computational methods* | 6 | 2 | 3 | LIVAN GIACOMO |
3 | CHIESA MAURO | |||
Consultancy & soft skills* | 6 | 1 | 3 | CORAZZOLLA MATTIA |
3 | KABBARA DIALA | |||
Corporate finance* | 6 | 1 | 6 | ARTANA ALBERTO |
Corporate reputation & storytelling* | 6 | 1 | 6 | FLORA MATTEO GIOVANNI PAOLO |
Corso di lingua italiana per studenti stranieri | 3 | 2 | 3 | FRANCESCHINI FEDERICO |
Data science* | 9 | 1 | 9 | SPELTA ALESSANDRO |
Decisions and choices* | 9 | 2 | 4 | FERRARIO BENEDETTA |
5 | MOLHO ELENA | |||
Development economics* | 6 | 1 | 6 | LEONE MARIA ANNA |
Digital marketing and crypto strategies* | 6 | 1 | 3 | BALLARANI GIANLUIGI |
3 | CAPESTRO MAURO | |||
Digital methods & change management | 9 | 2 | 9 | VENEZIANI MATTEO |
Diritto dei contratti d'impresa | 6 | 1 | 6 | DELLACASA MATTEO |
Diritto del contenzioso tributario | 6 | 1 | 6 | GORGONI STEFANO |
Diritto delle crisi d'impresa | 6 | 2 | 6 | SALERNO FRANCESCO |
Diritto delle societa' | 9 | 2 | 5 | BENAZZO PAOLO |
1 | GROSSULE EDOARDO | |||
3 | HOUBEN MARIASOFIA | |||
Econometrics* | 6 | 2 | 5 | TRAPANI LORENZO |
1 | GERACI ANDREA | |||
Economia del personale e di genere | 6 | 2 | 6 | ROSTI LUISA |
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici | 9 | 2 | 9 | VELO FRANCESCO |
Economia e management dei gruppi aziendali | 9 | 1 | 6 | PELLICELLI MICHELA |
3 | SOTTI FRANCESCO | |||
Economia e tecnica dei mercati finanziari | 9 | 2 | 9 | GOTTARDO PIETRO |
Economic models* | 9 | 1 | 5 | MOLHO ELENA |
4 | PORTOGHESE LUCA MICHELE | |||
Economics and finance of multinational corporations* | 9 | 1 | 9 | COTTA RAMUSINO ENRICO |
Economics and management of cooperation and development* | 9 | 1 | 9 | VAGGI GIOVANNI |
Economics and management of the energy industry* | 6 | 1 | 6 | ROSSETTO NICOLO' |
Economics and society* | 6 | 2 | 6 | CORRADI FIAMMETTA |
Economics of digital markets* | 6 | 2 | 1 | CAVALIERE ALBERTO |
5 | KARAKOÇ PALMINTERI GÜLEN | |||
Economics of emerging economies* | 9 | 2 | 7 | BONO GIOVANNI |
1 | LEONE MARIA ANNA | |||
1 | NICOLINI MARCELLA GIOVANNA MARIA | |||
Economics of innovation and industrial dynamics* | 9 | 1 | 9 | FONTANA ROBERTO |
Empirical methods for policy evaluation* | 6 | 1 | 6 | LEONE MARIA ANNA |
Energy and environmental economics* | 9 | 2 | 9 | MOSCARDINI CLAUDIO |
Entrepreneurship goes international* | 3 | 2 | 3 | HAGEN BIRGIT |
European constitutional law* | 6 | 1 | 6 | GENNUSA MARIA ELENA |
Financial econometrics* | 9 | 1 | 7 | ROSSI EDUARDO |
2 | TRAPANI LORENZO | |||
Financial learning* | 3 | 2 | 3 | RAFFINETTI EMANUELA |
Financial markets and sustainability* | 6 | 1 | 6 | MAGGI MARIO ALESSANDRO |
Finanza aziendale (progredito) | 9 | 2 | 8 | BAGNA EMANUEL |
1 | TANDA ALESSANDRA | |||
Fiscalita' d'impresa | 6 | 2 | 6 | CEPPELLINI PRIMO |
Food economics and agricultural development* | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
Game and equilibrium theory: tools and applications* | 9 | 2 | 9 | DEMICHELIS STEFANO |
Global value chain (gvc) and sustainability* | 6 | 1 | 5 | GREGO MARICA |
1 | VEGLIO VALERIO | |||
Governance | 6 | 2 | 2 | CADEDDU LEONARDO |
2 | MIGLIAVACCA LUIGI | |||
2 | PORCELLI MAURO | |||
Governance, gestione e contabilita' delle amministrazioni pubbliche | 6 | 1 | 6 | MAGLIACANI MICHELA |
Health economics* | 6 | 2 | 1 | CAVALIERE ALBERTO |
5 | VIGANI DARIA | |||
Healthcare management* | 6 | 1 | 6 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
Inclusive innovation and social entrepreneurship* | 3 | 1 | 3 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
Information systems for managers* | 9 | 2 | 7 | PICCOLI GABRIELE |
2 | PIGNI FEDERICO | |||
Informativa agli stakeholder e controllo interno | 6 | 1 | 2 | CAPPATO PATRIZIA |
2 | PORTALUPI ANTONELLA | |||
2 | RICUCCI FRANCESCO | |||
Innovability and circular entrepreneurship* | 6 | 2 | 1 | GARBAGNA PAOLO |
5 | ZUCCHELLA ANTONELLA | |||
Innovation & technology law* | 6 | 1 | 6 | MARAZZI FABIO |
Innovation management | 9 | 1 | 9 | DENICOLAI STEFANO |
Innovazione organizzativa di impresa | 6 | 1 | 3 | PREVITALI PIETRO |
3 | RE BEATRICE | |||
Integrazione economica europea | 6 | 1 | 6 | VELO FRANCESCO |
International accounting & finance* | 6 | 1 | 6 | OGLIARI MATTEO |
International business and management* | 9 | 2 | 7 | MAGNANI GIOVANNA ANGELA IDA |
2 | PUCK JONAS Friedrich | |||
International economics and policy* | 9 | 1 | 9 | NICOLINI MARCELLA GIOVANNA MARIA |
International entrepreneurship and agile marketing* | 9 | 2 | 2 | GHAURI PERVEZ NASIM |
7 | HAGEN BIRGIT | |||
International financial reporting standard* | 9 | 1 | 6 | SANTUCCI STEFANO |
3 | SOTTI FRANCESCO | |||
Laboratorio di finanza di impresa | 3 | 1 | 3 | TANDA ALESSANDRA |
Laboratorio di gestione e valutazione delle opere d’arte e asset illiquidi | 3 | 2 | 3 | LANZILLO ERNESTO |
Laboratory on financial management* | 3 | 1 | 1 | AGOSTO ARIANNA |
2 | QUARTO DI PALO GIUSEPPE | |||
Leadership and organizational behaviour* | 9 | 1 | 8 | SANGUINETI FRANCESCA |
1 | PREVITALI PIETRO | |||
Lingua francese (perfezionamento) | 3 | 1 | 3 | EMONDI OMBRETTA |
Lingua spagnola (perfezionamento) | 3 | 1 | 3 | DI VINCENZO DILIA |
Lingua tedesca (perfezionamento) | 3 | 1 | 3 | GISLIMBERTI TIZIANA |
Machine learning lab * | 6 | 2 | 6 | BITETTO ALESSANDRO |
Macroeconomics for development* | 6 | 1 | 6 | BUSCAGLIA DANIELA |
Managing research for business* | 6 | 2 | 3 | BARTOSIAK MARCIN LUKASZ |
3 | HAGEN BIRGIT | |||
Marketing relazionale | 9 | 1 | 9 | CATTANEO CARLA BRUNA ANGELA |
Marketing strategico e innovazione per le istituzioni finanziarie | 6 | 1 | 6 | SPACCAVENTO SERGIO CORRADO |
Matematica per l'impresa | 6 | 2 | 6 | GHILLI DARIA |
Metodi quantitativi per la ricerca sociale | 6 | 1 | 6 | RUSSO CONCETTA |
Metodologie e tecniche per l'impresa digitale | 9 | 1 | 9 | VECCHIO GIOVANNI |
Microeconometrics* | 9 | 2 | 9 | CASTAGNETTI CAROLINA |
Organizzazione e risorse umane | 9 | 1 | 9 | PREVITALI PIETRO |
Performance management of esg practices* | 9 | 1 | 7 | DEMARTINI MARIA CHIARA |
2 | GHIO ALESSANDRO | |||
Portfolio management - asset allocation e controllo del rischio | 6 | 2 | 3 | DE GIULI MARIA ELENA |
3 | LAZZARI DANIELA | |||
Probability and stochastic processes* | 9 | 1 | 7 | CARBONE RAFFAELLA |
2 | FERRARIO BENEDETTA | |||
Quantitative finance* | 6 | 2 | 6 | CARBONE RAFFAELLA |
Quantitative policy analysis for development* | 6 | 1 | 6 | SASSI MARIA |
Real analysis* | 9 | 1 | 9 | VENERONI MARCO |
Sostenibilita' digitale | 6 | 2 | 6 | EPIFANI STEFANO |
Statistics for finance* | 9 | 1 | 9 | GIUDICI PAOLO STEFANO |
Storia dell'impresa | 6 | 2 | 3 | RABA' MICHELE MARIA |
3 | RIZZO MARIO VALENTINO | |||
Sustainability and climate change* | 6 | 2 | 6 | AMELIO FRANCO |
Sustainability reporting, governance and ethics* | 9 | 1 | 3 | AMELIO FRANCO |
6 | BERETTA VALENTINA | |||
Sustainable corporate finance and esg metrics* | 9 | 2 | 6 | CAMBIERI FILIPPO |
3 | BONATI ALDO | |||
Sustainable development law* | 9 | 1 | 4 | GENNUSA MARIA ELENA |
2 | ZANCAN MONICA | |||
Teoria dell'impresa | 6 | 1 | 6 | FUMAGALLI ANDREA MARIA PIERO CAMILLO |
Topics in portfolio management* | 6 | 2 | 6 | MONTAGNA DENNIS |
Transformative innovation* | 9 | 1 | 6 | DENICOLAI STEFANO |
3 | LA VOLPE ALESSANDRO | |||
Trasparenza, controllo interno e reportistica non finanziaria | 9 | 1 | 3 | GIUSSANI GAIA |
6 | SANTUCCI STEFANO |
Aggiornato al 06/02/2023
* Un asterisco indica gli insegnamenti erogati in lingua inglese
Per ulteriori informazioni circa docenti e insegnamenti è possibile consultare questo link
INSEGNAMENTI MAGISTRALI – MASTER COURSES 2022-2023 |
CFU / CREDITS |
SEM / TERM |
DOCENTI / LECTURERS |
Advanced Macroeconomics* |
6 |
1 |
|
Analisi di bilancio |
9 |
2 |
|
Analisi di bilancio |
9 |
2 |
|
Analisi economica del diritto |
6 |
2 |
|
Analisi finanziaria e business plan |
9 |
1 |
|
Applied econometrics lab* |
3 |
1 |
|
Applied finance lab* |
3 |
1 |
|
Applied industrial organization* |
9 |
1 |
|
Applied project managementand agile methods* |
6 |
2 |
|
Applied quantitative macroeconomics* |
6 |
1 |
|
Aspetti legali e contrattuali del management delle ICT |
6 |
1 |
|
Asset pricing* |
6 |
1 |
|
Auditing |
9 |
1 |
|
Auditing |
9 |
1 |
|
Auditing |
9 |
1 |
|
Big data analysis* |
9 |
1 |
|
Big data analysis* |
9 |
1 |
|
Bilanci ed operazioni straordinarie |
9 |
1 |
|
Bilanci ed operazioni straordinarie |
9 |
1 |
|
Business analytics with Excel* |
3 |
1 |
|
Business development* |
6 |
1 |
|
Capital markets and EU company law* |
6 |
1 |
|
Coding and database management* |
6 |
2 |
|
Coding and database management* |
6 |
2 |
|
Competition law* |
6 |
1 |
|
Competition law* |
6 |
1 |
|
Competition policy and market regulation* |
6 |
1 |
|
Competition policy and market regulation* |
6 |
1 |
|
Computational methods* |
6 |
2 |
|
Consultancy & soft skills* |
6 |
2 |
|
Consultancy & soft skills* |
6 |
2 |
|
Corporate finance* |
6 |
1 |
|
Corporate reputation & storytelling* |
6 |
1 |
|
Corso di lingua italiana per studenti stranieri |
3 |
2 |
|
Data science* |
9 |
1 |
|
Decisions and choices* |
9 |
2 |
|
Decisions and choices* |
9 |
2 |
|
Development economics* |
6 |
1 |
|
Digital marketing* |
6 |
1 |
|
Digital marketing* |
6 |
1 |
|
Digital Methods - Metodologie digitali |
6 |
2 |
|
Diritto dei contratti d'impresa |
6 |
1 |
|
Diritto del contezioso tributario |
6 |
1 |
|
Diritto delle crisi d'impresa |
6 |
2 |
|
Dirirtto delle societa' |
9 |
2 |
|
Dirirtto delle societa' |
9 |
2 |
|
Diritto delle societa' |
9 |
2 |
|
Econometrics* |
6 |
2 |
|
Economia del personale e di genere |
6 |
2 |
|
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici |
9 |
2 |
|
Economia e management dei gruppi aziendali |
6 |
1 |
|
Economia e tecnica dei mercati finanziari |
9 |
2 |
|
Economic models* |
9 |
1 |
|
Economic models* |
9 |
1 |
|
Economics and finance of multinational corporations* |
9 |
1 |
|
Economics and management of cooperation and development* |
9 |
1 |
|
Economics and society* |
6 |
2 |
|
Economics of digital markets* |
6 |
2 |
|
Economics of digital markets* |
6 |
2 |
|
Economics of emerging economies* |
9 |
2 |
|
Economics of emerging economies* |
9 |
2 |
|
Economics of emerging economies* |
9 |
2 |
|
Economics of inoovation and industrial dynamics* |
6 |
1 |
|
Energy and environmental economics* |
9 |
2 |
|
Entrepreneurship goes internaltional* |
3 |
2 |
|
European constitutional law* |
6 |
1 |
|
Financial econometrics* |
9 |
1 |
|
Financial econometrics* |
9 |
1 |
|
Financial markets and sustainability* |
6 |
1 |
|
Financial markets lab* |
3 |
1 |
|
Finanza aziendale (progredito) |
9 |
2 |
|
Finanza aziendale (progredito) |
9 |
2 |
|
Fiscalita' d'impresa |
6 |
2 |
|
Food economics and agricultural development* |
6 |
1 |
|
Game and equilibrium theory: tools and applications* |
9 |
2 |
|
Global Value Chain (GVC) and sustainability* |
9 |
2 |
|
Global Value Chain (GVC) and sustainability* |
9 |
2 |
|
Governance |
6 |
2 |
|
Governance |
6 |
2 |
|
Governance |
6 |
2 |
|
Governance, gestione e contabilita' delle amministrazioni pubbliche |
9 |
1 |
|
Health economics* |
6 |
2 |
|
Information systems for managers* |
9 |
2 |
|
Information systems for managers* |
9 |
2 |
|
Innovability and circular entrepreneurship* |
6 |
2 |
|
Innovability and circular entrepreneurship* |
6 |
2 |
|
Innovation & technology law* |
6 |
1 |
|
Innovation management* |
9 |
1 |
|
Integrazione economica europea |
6 |
1 |
|
International accounting & finance* |
6 |
1 |
|
International business and management* |
9 |
2 |
|
International business and management* |
9 |
2 |
|
International economics and policy* |
9 |
1 |
|
International entrepreneurship and agile marketing* |
9 |
2 |
|
International entrepreneurship and agile marketing* |
9 |
2 |
|
International entrepreneurship and organizational- behaviour* |
6 |
2 |
|
International financial reporting standard* |
9 |
1 |
|
International financial reporting standard* |
9 |
1 |
|
Lingua francese (perfezionamento) |
3 |
1 |
|
Lingua francese (perfezionamento) |
3 |
2 |
|
Lingua spagnola (perfezionamento) |
3 |
1 |
|
Lingua tedesca (perfezionamento) |
3 |
1 |
|
Managing research for business* |
6 |
2 |
|
Managing research for business* |
6 |
2 |
|
Managing research for business* |
6 |
2 |
|
Marketing relazionale |
9 |
1 |
|
Marketing strategico e innovazione per le istituzioni finanziarie |
6 |
1 |
|
Matematica per l'impresa |
6 |
2 |
|
Metodi quantitativi per la ricerca sociale |
6 |
1 |
|
Metodologie e tecniche per l'impresa digitale |
9 |
1 |
|
Microeconometrics* |
9 |
